Empresa · Sociedad civil · NIF J21620299
MAMMA FOOD GIRONA SC
MAMMA FOOD GIRONA SC ha recibido 87.114 € en contratos públicos adjudicados entre 2025 y 2026 (7 adjudicaciones), según PLACSP.
Ver las 4 licitaciones en plazo que le encajan(por lo que ya ha ganado: sus categorías CPV, dónde trabaja y el tamaño de sus contratos)
Contratos adjudicados 2025–2026
87.114 €
7 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Contratos menores
3,7 %
del importe · baja media 0 %
En plazo hoy
4
licitaciones que le encajan por lo que ya ha ganado
Contratos por año
Contratos adjudicados, en euros sin IVA.
| Año | Adjudicaciones | Contratos | Órganos | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 85.154 € | 2 | 0 % |
| 2026 | 3 | 1960 € | 1 | 0 % |
Actividad por CPV
cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Dónde están los órganos que le adjudican
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Órganos que le adjudican, por importe
local: 83.887 € · otro: 3227 €
Señales
reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Competidores
sus CPV habituales y sus órganos, últimos 3 años
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Coffee Break tipus 3F920700 | Universitat de Girona | Menor | — | 800 € |
| 19/03/2026 | MAMMA FOOD GIRONA SC Snack UdG (tipus 3)F917839 | Universitat de Girona | Menor | — | 771 € |
| 03/01/2026 | MAMMA FOOD GIRONA SC Coffee BreakF902644 | Universitat de Girona | Menor | — | 389 € |
| 09/10/2025 | MAMMA FOOD GIRONA SCSnack UdG tipus 3F892314 | Universitat de Girona | Menor | — | 771 € |
| 09/10/2025 | MAMMA FOOD GIRONA SC Coffee BreakF892398 | Universitat de Girona | Menor | — | 312 € |
| 25/09/2025 | MAMMA FOOD GIRONA SC Copadecava | Snacks | TransportmuntatgeipersonalF889321 | Universitat de Girona | Menor | — | 184 € |
| 21/05/2025≈ | Concessió administrativa temporal per la gestió i explotació de l'espai bar-restaurant del Centre Polivalent "La Torrentera" i de la guingueta-bar de la piscina municipal d'Aiguaviva així com de consergeria del centre polivalent i la piscina municipalX2025000339 | Ajuntament d'Aiguaviva | Abierto | 1 | 83.887 € |
≈ Fecha del contrato o del anuncio: PLACSP no publica la de adjudicación.