Órgano de contratación · L01491103 · Manzanal de Arriba › Ayuntamientos › Zamora
Ayuntamiento de Manzanal de Arriba
Ayuntamiento de Manzanal de Arriba ha adjudicado 212.547 € en contratos públicos entre 2023 y 2024, según PLACSP.
Licitaciones abiertas en Castilla y LeónVer el municipio: Manzanal de Arriba
Adjudicado
212.547 €
4 adjudicaciones · importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
0 €
agregado y anonimizado
En plazo hoy
0
ninguna licitación admite ofertas
Contratos adjudicados por año
| Año | Adjudicaciones | Importe | De ello, menores | Proveedores |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 109.189 € | 0 € | 3 |
| 2024 | 1 | 103.358 € | 0 € | 1 |
Por procedimiento
- Abierto simplificado4212.547 €
Mayores proveedores 2024
Importes adjudicados, no pagos.
Qué contrata, por categoría CPV
desde 2022 · cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Dónde tienen la sede sus proveedores
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | Adecuación área administrativa edificio ubicado en la Calle Real nº 61 de Manzanal de Arriba | ZAPAIN CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.L. | Abierto simplificado | 103.358 € |
| 29/09/2023 | Adquisición de tres vehículos 100% eléctricos, vehículo especial N1 Dumper, vehículo M1 Todoterreno y vehículo M1 Furgoneta | STELLANTIS & YOU ESPAÑA, S.A. | Abierto simplificado | 39.900 € |
| 29/09/2023 | Adquisición de tres vehículos 100% eléctricos, vehículo especial N1 Dumper, vehículo M1 Todoterreno y vehículo M1 Furgoneta | MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION EMASA S.L. | Abierto simplificado | 33.752 € |
| 29/09/2023 | Adquisición de tres vehículos 100% eléctricos, vehículo especial N1 Dumper, vehículo M1 Todoterreno y vehículo M1 Furgoneta | ARM MOTOR, S.L. | Abierto simplificado | 35.537 € |
| 24/12/2021‡ | Arrendamiento y explotación de las parcelas 15 y 62 del polígono 501 de Manzanal de Arriba para la extracción de piedra. | Gneistone,S.L. | Abierto | 39.520 € |
‡ Anterior a 2022, fuera de los totales.