Órgano de contratación · L01441196 · Griegos › Ayuntamientos › Teruel
Pleno del Ayuntamiento de Griegos
Pleno del Ayuntamiento de Griegos ha adjudicado 776.665 € en contratos públicos entre 2023 y 2026, según PLACSP.
Licitaciones abiertas en AragónVer el municipio: Griegos
Adjudicado
776.665 €
6 adjudicaciones · importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
24.957 €
agregado y anonimizado
En plazo hoy
0
ninguna licitación admite ofertas
Contratos adjudicados por año
| Año | Adjudicaciones | Importe | De ello, menores | Proveedores |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 155.000 € | 0 € | 1 |
| 2024 | 2 | 245.170 € | 0 € | 2 |
| 2025 | 2 | 334.250 € | 0 € | 2 |
| 2026 | 1 | 42.246 € | 0 € | 1 |
Por procedimiento
- Abierto simplificado2441.190 €
- Abierto4335.476 €
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
Qué contrata, por categoría CPV
desde 2022 · cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
- 450Trabajos de construcción3 adjudicaciones596.189 €
- 452Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil2 adjudicaciones252.320 €
- 772Servicios forestales1 adjudicación97.320 €
- 030Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines2 adjudicaciones83.156 €
- 034Productos de la silvicultura y de la explotación forestal2 adjudicaciones83.156 €
Dónde tienen la sede sus proveedores
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | enajenacion aprovechamiento maderas, monte 21, lote 29/2026 | MADERAS CALVE S.L | Abierto | 42.246 € |
| 18/11/2025 | Enajenación aprovechamiento madera: monte 21 "muela y Calar", lote 26/2025 | MADERAS CALVE S.L | Abierto | 40.910 € |
| 16/09/2025 | Ampliacion instalaciones pistas esqui de fondo muela de San Juan | BAUBLESA S.L | Abierto simplificado | 293.340 € |
| 16/09/2024 | Nuevas redes de abastecimiento y saneamiento para suministro a aserradero de madera | AMARMU ALCOROCHES S.L | Abierto simplificado | 147.850 € |
| 06/08/2024 | Inversiones en materia de Gestión forestal en los montes de Griegos | cooperativa forestal royuela | Abierto | 97.320 € |
| 20/01/2023 | Construcción de viviend ay espacio multifuncional en calle Nevera | CONSTRUCCIONES BRONCHATER S.L | Abierto | 155.000 € |
| 05/05/2021‡ | Reforma Hostal | ELECTRICIDAD JAVALAMBRE S.L | Abierto | 23.833 € |
| 05/05/2021‡ | Reforma Hostal | FERROBLESA S.L | Abierto | 57.840 € |
| 05/05/2021‡ | Reforma Hostal | FONTANERIA VICTOR LAFUENTE S.L | Abierto | 42.200 € |
‡ Anterior a 2022, fuera de los totales.