Órgano de contratación · L01440466 · Bueña › Ayuntamientos › Teruel
Ayuntamiento de Bueña
Ayuntamiento de Bueña ha adjudicado 254.131 € en contratos públicos entre 2022 y 2026, 14 % en contratos menores, según PLACSP.
Licitaciones abiertas en AragónVer el municipio: Bueña
Adjudicado
254.131 €
7 adjudicaciones · importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
14 %
35.293 € en contratos menores
A personas físicas
10.893 €
agregado y anonimizado
En plazo hoy
0
ninguna licitación admite ofertas
Contratos adjudicados por año
| Año | Adjudicaciones | Importe | De ello, menores | Proveedores |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 35.293 € | 35.293 € | 4 |
| 2023 | 1 | 122.780 € | 0 € | 1 |
| 2026 | 2 | 96.058 € | 0 € | 1 |
Por procedimiento
- Abierto simplificado1122.780 €
- Negociado sin publicidad296.058 €
- Contrato menor435.293 €
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
Qué contrata, por categoría CPV
desde 2022 · cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Dónde tienen la sede sus proveedores
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Rehabilitacion de dos viviendas | HERMANOS MUÑOZ PEREZ SC | Negociado sin publicidad | 48.029 € |
| 30/09/2026 | Rehabilitacion de dos viviendas | HERMANOS MUÑOZ PEREZ SC | Negociado sin publicidad | 48.029 € |
| 21/02/2023 | Rehabilitación de vivienda nuevos pobladores. | MOSACIO DECORACION 2000 S,L | Abierto simplificado | 122.780 € |
| 11/10/2022 | Adquisición equipamiento multiservicios. | FRÍO Y ACERO DE TERUEL, S.L. | Menor | 6474 € |
| 02/09/2022 | 28 nichos, con cubierta, totalmente terminados y 28 tapas. | FRANCISCO HERNANDEZ, S.L | Menor | 12.284 € |
| 28/06/2022 | Acondicionamiento del cementerio municipal | HNOS. MUÑOZ PEREZ, S.C. | Menor | 15.336 € |
| 31/03/2022 | Consultoría y delegado de protección de datos. | AUDIDAT 3.0, S.L.U. | Menor | 1200 € |
| 14/12/2021‡ | Adquisición mini cargadora Bocat Modelo S100 | JRA MAQUINARIA, S.L | Abierto simplificado | 27.080 € |
‡ Anterior a 2022, fuera de los totales.