Órgano de contratación · L01261196 · Préjano › Ayuntamientos › La Rioja
Ayuntamiento de Préjano
Ayuntamiento de Préjano ha adjudicado 707.993 € en contratos públicos entre 2023 y 2026, según PLACSP.
Licitaciones abiertas en La RiojaVer el municipio: Préjano
Adjudicado
707.993 €
4 adjudicaciones · importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
27.120 €
agregado y anonimizado
En plazo hoy
0
ninguna licitación admite ofertas
Contratos adjudicados por año
| Año | Adjudicaciones | Importe | De ello, menores | Proveedores |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 28.296 € | 0 € | 1 |
| 2024 | 1 | 159.965 € | 0 € | 1 |
| 2025 | 1 | 315.628 € | 0 € | 1 |
| 2026 | 1 | 204.104 € | 0 € | 1 |
Por procedimiento
- Abierto simplificado3392.365 €
- Abierto1315.628 €
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
Qué contrata, por categoría CPV
desde 2022 · cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Dónde tienen la sede sus proveedores
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | El acondicionamiento general para Centro Social, de locales sitos en Calle Preciados nº 7 y nº 9 de Prejano | CONSTRUCCIONES F. MARTINEZ S.A. | Abierto simplificado | 204.104 € |
| 03/04/2025 | Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras de “Construccion de espacio polideportivo, social y cultural para la convivencia, ocio y sociabilidad”, mediante el cubrimiento del fronton y pista multideportiva | PMG VEA, S.L. | Abierto | 315.628 € |
| 03/09/2024 | Reurbanización de las calles Ancha y de la calle Juan XXIII. | Construcciones Jose Maria San Miguel SL | Abierto simplificado | 159.965 € |
| 30/11/2023 | Instalacion y suministro de contadores de la red de distribucion de agua y bomba de impulsion | ARANCONTA METERING, S.L.U. | Abierto simplificado | 28.296 € |
| 02/04/2019‡ | Acondicionamiento de local para centro cívico | CONSTRUCCIONES DIHOR SOCIEDAD LIMITADA | Abierto simplificado | 65.000 € |
‡ Anterior a 2022, fuera de los totales.