Órgano de contratación · L01251312 · Entitats de l'administració local
Ajuntament de Massalcoreig
Ajuntament de Massalcoreig ha adjudicado 669.540 € en contratos públicos entre 2022 y 2026, 3,1 % en contratos menores, según PLACSP.
Licitaciones abiertas en CataluñaVer el municipio: Massalcoreig
Adjudicado
669.540 €
5 adjudicaciones · importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
3,1 %
20.990 € en contratos menores
A personas físicas
0 €
agregado y anonimizado
En plazo hoy
0
ninguna licitación admite ofertas
Contratos adjudicados por año
| Año | Adjudicaciones | Importe | De ello, menores | Proveedores |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 20.990 € | 20.990 € | 1 |
| 2025 | 2 | 246.938 € | 0 € | 2 |
| 2026 | 2 | 401.612 € | 0 € | 2 |
Por procedimiento
- Abierto simplificado3594.392 €
- Otros154.158 €
- Contrato menor120.990 €
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
Qué contrata, por categoría CPV
desde 2022 · cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Dónde tienen la sede sus proveedores
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | Creació d'un espai de biodiversitat | ASSOCIACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT SOM AGUAIT | Menor | 20.990 € |
| 20/01/2026≈ | El contracte consisteix en l'execució de les actuacions necessàries per a aconseguir la pacificació viària reordenant calçades, senyalitzant, creant aparcaments entre altres actuacions. | M. I J. GRUAS, S.A. | Abierto simplificado | 156.685 € |
| 12/06/2026≈ | Substitució d'escomeses i incorporació de comptadors d'aigua. | ILERDAGUA SL | Abierto simplificado | 244.927 € |
| 15/04/2025≈ | Enderroc dels vasos existents de les piscines i construcció d''un nou vas amb formigó armat. | PROEDOSA | Abierto simplificado | 192.780 € |
| 15/04/2025≈ | Substitució de canonades de PVC de la xarxa d''aigua potable i les corresponents escomeses per altres de noves de polietilé d''alta densitat al C/ de Sant Bartomeu i C/ Barranc. | HORMIGONES FRAGA, S.L. | Otros | 54.158 € |
≈ Fecha del contrato o del anuncio: PLACSP no publica la de adjudicación.