Órgano de contratación · L01010626 · Ayuntamiento de Zambrana › Ayuntamiento de Zambrana
Ayuntamiento de Zambrana
Ayuntamiento de Zambrana ha adjudicado 817.457 € en contratos públicos entre 2022 y 2024, según PLACSP.
Licitaciones abiertas en País VascoVer el municipio: Zambrana
Adjudicado
817.457 €
5 adjudicaciones · importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
300 €
agregado y anonimizado
En plazo hoy
0
ninguna licitación admite ofertas
Contratos adjudicados por año
| Año | Adjudicaciones | Importe | De ello, menores | Proveedores |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 520.532 € | 0 € | 2 |
| 2023 | 1 | 135.661 € | 0 € | 1 |
| 2024 | 2 | 161.263 € | 0 € | 2 |
Por procedimiento
- Abierto4631.635 €
- Abierto simplificado1185.821 €
Mayores proveedores 2024
Importes adjudicados, no pagos.
Qué contrata, por categoría CPV
desde 2022 · cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Dónde tienen la sede sus proveedores
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023≈ | Obras de edificación de infraestructura de hostelería en parcela 62-3-1176 de Berganzo (Zambrana) | URBICO CONSTRUCCION CIVIL S L | Abierto | 135.661 € |
| 02/08/2022≈ | “Obras de consolidación de urgencia de las estructuras del Castillo de Lanos, en Ocio (Zambrana)”. | ARQUITECTURA RESTAURACION CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO S L | Abierto simplificado | 185.821 € |
| 19/04/2024≈ | Obras de instalación de escalera en Torre del Castillo de Portilla (Zambrana) | ARQUITECTURA, RESTAURACION, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO, S.L. | Abierto | 53.076 € |
| 20/01/2022≈ | Obras de reforma integral piscinas municipales | URBICO CONSTRUCCION CIVIL S L | Abierto | 334.711 € |
| 30/07/2024≈ | Obras de adecuación instalaciones municipales de las piscinas de Zambrana. | URBICO CONSTRUCCION CIVIL S L | Abierto | 108.187 € |
≈ Fecha del contrato o del anuncio: PLACSP no publica la de adjudicación.