Municipio · Bizkaia · País Vasco · INE 48084
Ayuntamiento de Sestao
El ayuntamiento liquidó 46,3 M€ en 2024 (1641 € por habitante) y sus órganos de contratación adjudicaron 95.059 € en contratos públicos en 2022, según CONPREL y PLACSP.
Hoy: licitaciones abiertas en País Vasco · en Bizkaia
Habitantes 2025
28.512
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2024
46,3 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1641 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2022
95.059 €
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento?
liquidación 2024, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones | % | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 18,7 M€ | 40 % | 662 €/hab |
| Bienes y servicios | 17,1 M€ | 37 % | 604 €/hab |
| Gastos financieros | 218.163 € | 0 % | 8 €/hab |
| Transferencias corrientes | 2,4 M€ | 5 % | 86 €/hab |
| Inversiones | 6,6 M€ | 14 % | 234 €/hab |
| Transferencias de capital | 824.951 € | 2 % | 29 €/hab |
| Activos financieros | 73.597 € | 0 % | 3 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 423.535 € | 1 % | 15 €/hab |
Por área de gasto
Clasificación funcional de Hacienda.
| Área | Obligaciones | % |
|---|---|---|
| Deuda pública | 629.728 € | 1 % |
| Servicios públicos básicos | 15,3 M€ | 33 % |
| Protección y promoción social | 9,9 M€ | 21 % |
| Bienes públicos preferentes | 13,6 M€ | 29 % |
| Actuaciones económicas | 1,4 M€ | 3 % |
| Actuaciones de carácter general | 5,5 M€ | 12 % |
Gasto liquidado por año
obligaciones reconocidas netas
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA.
Mayores proveedores del ayuntamiento en 2022
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | EKORA REHABILITACIÓN, S.L. | 52.709 € |
| 2 | imq prevención | 42.350 € |
| 3 | BERMEOSOLO, S.A. | 0 € |
Órganos de contratación del ayuntamiento
- Ayuntamiento de Sestao 182 exp. · asignado por nombre