Municipio · Lleida · Cataluña · INE 25004
Ayuntamiento de Els Alamús
El ayuntamiento liquidó 1,6 M€ en 2025 (1864 € por habitante) y sus órganos de contratación adjudicaron 22.175 € en contratos públicos en 2022, según CONPREL y PLACSP.
Hoy: licitaciones abiertas en Cataluña
Habitantes 2025
835
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
1,6 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1864 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2022
22.175 €
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento?
liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones | % | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 561.488 € | 36 % | 672 €/hab |
| Bienes y servicios | 632.122 € | 41 % | 757 €/hab |
| Gastos financieros | 2442 € | 0 % | 3 €/hab |
| Transferencias corrientes | 27.646 € | 2 % | 33 €/hab |
| Inversiones | 332.399 € | 21 % | 398 €/hab |
Por área de gasto
Clasificación funcional de Hacienda.
| Área | Obligaciones | % |
|---|---|---|
| Deuda pública | 2442 € | 0 % |
| Servicios públicos básicos | 238.360 € | 15 % |
| Protección y promoción social | 38.645 € | 2 % |
| Bienes públicos preferentes | 665.944 € | 43 % |
| Actuaciones económicas | 57.625 € | 4 % |
| Actuaciones de carácter general | 553.081 € | 36 % |
Gasto liquidado por año
obligaciones reconocidas netas
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA.
Mayores proveedores del ayuntamiento en 2022
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | ASOR 2019 SL | 10.400 € |
| 2 | ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU | 7850 € |
| 3 | Grup de diables Rojos de Junda | 1500 € |
| 4 | Cobla Tàrrega | 975 € |
| 5 | ASS. BANDA SIMFÒNICA UNIÓ MUSICAL LLEIDA | 850 € |
| 6 | Associació Cultural Bastonera del Pla de l'Aigua | 450 € |
| 7 | Dansaires del Pi | 150 € |
Órganos de contratación del ayuntamiento
- Ayuntamiento de Alamús, Els 1 exp.