Municipio · Granada · Andalucía · INE 18106
Ayuntamiento de Játar
El ayuntamiento liquidó 818.829 € en 2024 (1338 € por habitante) y sus órganos de contratación adjudicaron 230.657 € en contratos públicos en 2025, según CONPREL y PLACSP.
Hoy: licitaciones abiertas en Andalucía · en Granada
Habitantes 2025
631
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2024
818.829 €
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1338 € por habitante
Contratos adjudicados 2025–2025
230.657 €
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento?
liquidación 2024, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones | % | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 372.302 € | 45 % | 608 €/hab |
| Bienes y servicios | 288.410 € | 35 % | 471 €/hab |
| Gastos financieros | 503 € | 0 % | 1 €/hab |
| Transferencias corrientes | 35.355 € | 4 % | 58 €/hab |
| Inversiones | 120.634 € | 15 % | 197 €/hab |
| Transferencias de capital | 1625 € | 0 % | 3 €/hab |
Por área de gasto
Clasificación funcional de Hacienda.
| Área | Obligaciones | % |
|---|---|---|
| Servicios públicos básicos | 119.548 € | 15 % |
| Protección y promoción social | 181.019 € | 22 % |
| Bienes públicos preferentes | 203.961 € | 25 % |
| Actuaciones económicas | 5866 € | 1 % |
| Actuaciones de carácter general | 308.435 € | 38 % |
Gasto liquidado por año
obligaciones reconocidas netas
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA.
Mayores proveedores del ayuntamiento en 2025
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS & YOU ESPAÑA, S.A. | 65.132 € |
| 2 | CRISTALERIA Y SERVICIOS CASTILLA DE ALMONTE | 62.849 € |
| 3 | Bitum Asfaltos e Infraestructuras S.L. | 52.754 € |
| 4 | INDICE FACILITY SERVICES SL | 49.922 € |
Órganos de contratación del ayuntamiento
- Ayuntamiento de Játar 13 exp.