Empresa · Asociación o fundación · NIF G99383564
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA DAYDAS
También como: Asociación Cultural y Deportiva Daydas
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA DAYDAS ha recibido 18.493 € en contratos públicos adjudicados entre 2022 y 2026 (3 adjudicaciones), según PLACSP.
Ver las 2 licitaciones en plazo que le encajan(por lo que ya ha ganado: sus categorías CPV, dónde trabaja y el tamaño de sus contratos)
Contratos adjudicados 2022–2026
18.493 €
3 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Contratos menores
0 %
del importe · baja media 3,7 %
En plazo hoy
2
licitaciones que le encajan por lo que ya ha ganado
Contratos por año
Contratos adjudicados, en euros sin IVA.
| Año | Adjudicaciones | Contratos | Órganos | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 28 € | 1 | — |
| 2024 | 1 | 28 € | 1 | — |
| 2026 | 1 | 18.437 € | 1 | 3,7 % |
Actividad por CPV
cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Dónde están los órganos que le adjudican
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Órganos que le adjudican, por importe
local: 18.493 €
Señales
reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Competidores
sus CPV habituales y sus órganos, últimos 3 años
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Atención y dinamización de la Sala de Lectura del C.C. María Moliner1926/2026 Sala Lectura MM | Alcaldía del Ayuntamiento de Utebo | Abierto simplificado | 2 | 18.437 € |
| 09/01/2024 | Servicio de Talleres Artísticos del Centro Cultural Mariano Mesonada Pintura, Talla en madera y Cerámica.2999/2023 Talleres Mesonada | Alcaldía del Ayuntamiento de Utebo | Abierto simplificado | 1 | 28 € |
| 06/09/2022 | Servicio de Talleres Artísticos del CC Mariano Mesonada durante los cursos 2021/22 y 2022/2023.139/2020 Talleres CC Mesonada | Alcaldía del Ayuntamiento de Utebo | Abierto simplificado | 5 | 28 € |
| 17/11/2021‡ | Atención y dinamización de la sala de lectura del C.C. María Moliner.2016/2021 Sala Lectura M. Moliner | Alcaldía del Ayuntamiento de Utebo | Abierto simplificado | 3 | 15.837 € |
‡ Anterior a 2022, fuera de los totales.