| 20/05/2026 | ORDEN de la Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, por la que se convocan ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras para la realización de proyectos colaborativos 2026BDNS 887424 | ARAGÓN · INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 22.000 € |
| 14/05/2026 | ORDEN de la Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, por la que se convocan ayudas para la preparación, elaboración y presentación de propuestas para concurrir a programas europeos de I+D+i 2026BDNS 887445 | ARAGÓN · INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 13.500 € |
| 04/12/2025 | Programa de proyectos integrales de empleo (PRO-IN) para personas desempleadas menores de 30 años (PRIME).BDNS 865400 | ARAGÓN · INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 158.451 € |
| 02/12/2025 | Convocatoria correspondiente a 2025 de las ayudas de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar su competitividad y su contribución a la autonomía estratégicaBDNS 853152 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 31.829 € |
| 02/12/2025 | Convocatoria correspondiente a 2025 de las ayudas de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar su competitividad y su contribución a la autonomía estratégicaBDNS 853152 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 10.028 € |
| 01/12/2025 | Convocatoria correspondiente a 2025 de las ayudas establecidas para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.BDNS 844867 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 237.878 € |
| 01/12/2025 | Convocatoria correspondiente a 2025 de las ayudas establecidas para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.BDNS 844867 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 131.875 € |
| 24/11/2025 | Programas de orientación profesional para el empleo y el autoempleo (PRO-A) 2025BDNS 857479 | ARAGÓN · INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 53.320 € |
| 03/10/2025 | Subvenciones para la realización en Aragón de eventos y actividades que promuevan, divulguen y difundan la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico, durante el año 2025.BDNS 841425 | ARAGÓN · DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIA E INVESTIGACIÓN | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 7800 € |
| 15/07/2025 | ORDEN de la Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, por la que se convocan ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras para la realización de proyectos colaborativos.BDNS 828512 | ARAGÓN · INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 22.000 € |
| 15/07/2025 | ORDEN de la Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, por la que se convocan ayudas para la preparación, elaboración y presentación de propuestas para concurrir a programas europeos de I+D+BDNS 828635 | ARAGÓN · INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO (IAF) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 15.000 € |
| 12/12/2024 | Orden de la Vicepresidenta Segunda y Consejera de Economía, Empleo e
Industria, del
programa de subvenciones públicas para la financiación de acciones formativas
dirigidas a la cualificacióny recualificación de la población activa, vinculadas a
cualificacBDNS 755350 | ARAGÓN · INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 48.523 € |
| 10/12/2024 | Orden de la Vicepresidenta Segunda y Consejera de Economía, Empleo e
Industria, del
programa de subvenciones públicas para la financiación de acciones formativas
dirigidas a la cualificacióny recualificación de la población activa, vinculadas a
cualificacBDNS 755350 | ARAGÓN · INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 148.551 € |
| 10/12/2024 | Orden de la Vicepresidenta Segunda y Consejera de Economía, Empleo e
Industria, del
programa de subvenciones públicas para la financiación de acciones formativas
dirigidas a la cualificacióny recualificación de la población activa, vinculadas a
cualificacBDNS 755350 | ARAGÓN · INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 146.619 € |
| 02/12/2024 | Convocatoria correspondiente a 2024 de las ayudas establecidas para el apoyo a Agrupaciones Empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.BDNS 769768 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 283.862 € |
| 02/12/2024 | Convocatoria correspondiente a 2024 de las ayudas establecidas para el apoyo a Agrupaciones Empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.BDNS 769768 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 238.561 € |
| 02/12/2024 | Convocatoria correspondiente a 2024 de las ayudas establecidas para el apoyo a Agrupaciones Empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.BDNS 769768 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 219.977 € |
| 25/11/2024 | Programas de proyectos integrales de empleo (PRO-IN) 2024. Sectores IIBDNS 791177 | ARAGÓN · INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 132.000 € |
| 14/11/2024 | Orden de la Vicepresidenta Segunda y Consejera de Economía, Empleo e Industria por
la que se convocan para el año 2024, las subvenciones destinadas a los programas
experienciales de empleo y formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón.BDNS 766406 | ARAGÓN · INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 302.093 € |
| 06/09/2024 | Programas de proyectos integrales de empleo para personas desempleadas mayores de 52 años (PRO-IN +52) 2024BDNS 771390 | ARAGÓN · INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO (INAEM) | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 117.200 € |
| 18/12/2023 | Real Decreto 174/2023, de 14 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a centros de innovación digital dentro del Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH), en el marco del PRTRBDNS 686244 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 113.634 € |
| 28/11/2023 | Orden de 11 de abril por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pymes en el marco del PRTR.BDNS 672216 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 367.457 € |
| 28/11/2023 | Orden de 11 de abril por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pymes en el marco del PRTR.BDNS 672216 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 295.837 € |
| 28/11/2023 | Orden de 11 de abril por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pymes en el marco del PRTR.BDNS 672216 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 253.164 € |
| 28/11/2023 | Orden de 11 de abril por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pymes en el marco del PRTR.BDNS 672216 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO · DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación | 87.940 € |