Empresa · Asociación o fundación · NIF G88142609
FUNDACION DE MAYORES UDP
También como: FUNDACIÓN MAYORESUDP/MARIA FRANCISCA TRICIO GÓMEZ · Fundación Mayores UDP · Fundación de Mayores UDP · FUNDACION MAYORES UDP (en adelante FMUDP
FUNDACION DE MAYORES UDP ha recibido 12.824 € en contratos públicos adjudicados entre 2022 y 2024 (3 adjudicaciones), según PLACSP.
Ver las 10 licitaciones en plazo que le encajan(por lo que ya ha ganado: sus categorías CPV, dónde trabaja y el tamaño de sus contratos)
Contratos adjudicados 2022–2024
12.824 €
3 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0 %
En plazo hoy
10
licitaciones que le encajan por lo que ya ha ganado
Contratos por año
Contratos adjudicados, en euros sin IVA.
| Año | Adjudicaciones | Contratos | Órganos | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 3824 € | 1 | 0 % |
| 2023 | 1 | 4000 € | 1 | 0 % |
| 2024 | 1 | 5000 € | 1 | 0 % |
Actividad por CPV
cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Dónde están los órganos que le adjudican
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Órganos que le adjudican, por importe
local: 12.824 €
Señales
reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Competidores
sus CPV habituales y sus órganos, últimos 3 años
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | Asistencia técnica7/2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Casas del Castañar | Menor | 1 | 5000 € |
| 07/07/2023 | Asistencia Técnica para el desarrollo del Programa Soledad no deseada42/2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Berrocalejo | Menor | 1 | 4000 € |
| 24/04/2022 | Servicio asistencia técnica91/2022 | Alcaldía del Ayuntamiento de Berrocalejo | Menor | 1 | 3824 € |
| 30/08/2021‡ | Servicio ejecución programa de mayores en soledad291cm/21 | Alcaldia del Ayuntamiento de Mérida | Menor | 1 | 11.850 € |
| 30/09/2020‡ | Elaboración Estudio de un marco de intervención comarcal para las personas mayores.0900193001 | Presidencia de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Olivenza | Menor | 3 | 10.000 € |
| 26/08/2020‡ | Asistencia Técnica en fase preparatoria estudio de un marco comarcal de intervención para personas mayores1400193002 | Presidencia de la Asociación para el Desarrollo de la Comarca Tajo-Salor Almonte (TAGUS) | Menor | 3 | 10.000 € |
‡ Anterior a 2022, fuera de los totales.