Empresa · Asociación o fundación · NIF G12456315
ASOC LA VALL VERDA DE VALL D'UIXO
ASOC LA VALL VERDA DE VALL D'UIXO ha recibido 6515 € en contratos públicos adjudicados entre 2022 y 2026 (6 adjudicaciones), según PLACSP.
Contratos adjudicados 2022–2026
6515 €
6 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0 %
En plazo hoy
0
ninguna licitación abierta que le encaje por lo que ya ha ganado
Contratos por año
Contratos adjudicados, en euros sin IVA.
| Año | Adjudicaciones | Contratos | Órganos | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 910 € | 1 | 0 % |
| 2023 | 2 | 1090 € | 1 | 0 % |
| 2024 | 1 | 930 € | 1 | 0 % |
| 2025 | 1 | 935 € | 1 | 0 % |
| 2026 | 1 | 2650 € | 1 | 0 % |
Actividad por CPV
cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Dónde están los órganos que le adjudican
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Órganos que le adjudican, por importe
local: 6515 €
Señales
reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Competidores
sus CPV habituales y sus órganos, últimos 3 años
- 1AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.809.920 €
- 2APPLUS NORCONTROL, S.L.U.282.656 €
- 3ID&A S.r.l.239.360 €
- 4SATINFORLINGUA, S.L.167.971 €
- 5SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA106.164 €
- 6GESTIONA CULTURA SLU64.444 €
- 7NATURA CONSTRUCTIVA S.L.55.567 €
- 8KIWA ESPAÑA SL33.890 €
- 9HERBECON SYSTEMS SL18.990 €
- 10OTIS MOBILITY S.A.14.999 €
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Contrato de prestación de servicios de educación ambiental en centros docentes y días conmemorativosMEN-13/2026000517 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | Menor | 1 | 2650 € |
| 22/10/2025 | Actividades día del árbolMEN-13/2025000566 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | Menor | 1 | 935 € |
| 11/03/2024 | Actividades día del árbolMEN-13/2024000144 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | Menor | 1 | 930 € |
| 04/04/2023 | Actividades día del árbolMEN-13/2023000259 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | Menor | 1 | 930 € |
| 09/03/2023 | Taller de La Vall Verda para la Festa per la llenguaMEN-0400/2023000157 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | Menor | 1 | 160 € |
| 03/05/2022 | Celebració del día de l'arbre 2022.MEN-0400/2022000325 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | Menor | 1 | 910 € |
| 23/02/2021‡ | Actividades día del árbol y visitas a Senda de QuistelMEN-0400/2021000014 | Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | Menor | 1 | 600 € |
‡ Anterior a 2022, fuera de los totales.