Empresa · Sociedad limitada · NIF B95778486
STRATENERGY, S.L.
También como: STRATENERGY, S.L.U
STRATENERGY, S.L. ha recibido 409.283 € en contratos públicos adjudicados entre 2024 y 2026 (3 adjudicaciones), según PLACSP.
Ver las 2 licitaciones en plazo que le encajan(por lo que ya ha ganado: sus categorías CPV, dónde trabaja y el tamaño de sus contratos)
Contratos adjudicados 2024–2026
409.283 €
3 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Contratos menores
0 %
del importe · baja media 33,4 %
En plazo hoy
2
licitaciones que le encajan por lo que ya ha ganado
Contratos por año
Contratos adjudicados, en euros sin IVA.
| Año | Adjudicaciones | Contratos | Órganos | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 100.167 € | 0 | 28,5 % |
| 2025 | 1 | 56.820 € | 0 | 38,3 % |
| 2026 | 1 | 252.296 € | 1 | — |
Actividad por CPV
cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Dónde están los órganos que le adjudican
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Órganos que le adjudican, por importe
otro: 252.296 €
Señales
reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Competidores
sus CPV habituales y sus órganos, últimos 3 años
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Enajenación onerosa del ahorro de energía final generado en las actuaciones de eficiencia energética realizadas en el edificio de 128 viviendas sito en calle Emmeline Pankhurst 8-24 referentes a la mejora de la envolvente.7/2026 | Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. (Medio Propio) | Abierto simplificado | 6 | 252.296 € |
| 23/07/2024≈ | Instalación solar fotovoltaica en campo de fútbol La Vitoriana de Vitoria-Gasteiz2023/CO_SSUM/0048 | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Junta de Gobierno Local | Abierto simplificado | 20 | 100.167 € |
| 14/04/2025≈ | Suministro y montaje de instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo colectivo con excedentes conectada a red de 100kw en “Arizko Ikastola”81/24 | Ayuntamiento de Basauri-Alcalde | Abierto | 11 | 56.820 € |
≈ Fecha del contrato o del anuncio: PLACSP no publica la de adjudicación.