Empresa · Sociedad limitada · NIF B85293835
LIMPIEZAS CLEAN4YOU, S.L.
También como: LIMPIEZAS CLEAN4YOU, S.L
LIMPIEZAS CLEAN4YOU, S.L. ha recibido 24.746 € en contratos públicos adjudicados entre 2022 y 2025 (3 adjudicaciones), según PLACSP.
Ver las 14 licitaciones en plazo que le encajan(sus contratos no dicen categoría CPV: por lo que dice su nombre, limpiezas, y dónde está; encaje automático)
Contratos adjudicados 2022–2025
24.746 €
3 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Contratos menores
100 %
del importe · baja media 0 %
En plazo hoy
14
licitaciones que le encajan por lo que dice su nombre (limpiezas)
Contratos por año
Contratos adjudicados, en euros sin IVA.
| Año | Adjudicaciones | Contratos | Órganos | Baja media |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2880 € | 1 | 0 % |
| 2023 | 1 | 6869 € | 1 | 0 % |
| 2025 | 1 | 14.997 € | 1 | 0 % |
Actividad por CPV
cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Sin contratos con código CPV desde 2022.
Dónde están los órganos que le adjudican
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Órganos que le adjudican, por importe
estatal: 24.746 €
Señales
reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Competidores
sus CPV habituales y sus órganos, últimos 3 años
Sin competidores identificados en los últimos 3 años.
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Contrato menor del servicio de limpieza en las dependencias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en calle Nuñez de Balboa, Madrid.202500000103 | Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Universidades | Menor | 1 | 14.997 € |
| 18/10/2023 | Contrato menor de servicio de limpieza en las dependencias del Ministerio de Ciencia e Innovación ,en la calle Nuñez de Balboa de Madrid.202300000270 | Subsecretaría de Ciencia e Innovación | Menor | 2 | 6869 € |
| 25/10/2022 | Contrato menor, de un servicio de limpieza en las dependencias del Ministerio de Ciencia e Innovación, en Calle José Lázaro Galdiano 4, de Madrid.202200000308 | Subsecretaría de Ciencia e Innovación | Menor | 1 | 2880 € |
| 27/10/2021‡ | Contrato menor de servicio de limpieza en dependencias del Ministerio de Ciencia e Innovación202100000372 | Subsecretaría de Ciencia e Innovación | Menor | 2 | 14.999 € |
‡ Anterior a 2022, fuera de los totales.