Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Ayuntamiento de Madrid× | Ajuntament de Barcelona× |
|---|---|---|
| Cifra principal | 5,93 mil M€ adjudicados 2022–2026 · 6530 adjudicaciones | 933,4 M€ adjudicados 2022–2026 · 22.564 adjudicaciones |
| Peso de los menores | 0 % | 7 % |
| Proveedores (último año) | 690 | 572 |
| Mayor proveedor 2026 | NTT DATA SPAIN, S.L.U. - NTT DATA SPAIN BPO, S.L.U (23 %) | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. (49 %) |
| Personas físicas | 51,2 M€ | 8 M€ |
| Adjudicado por año |